Жана Кала, жилой дом №14
Условия продажи | Стоимость тнг/м2 |
---|---|
1 этап (при 100% оплате) | 415 000 |
2 этап (при 50% оплате) | 440 000 |
3 этап (при 30% оплате) | 465 000 |
Береке, жилой дом №112
Площадь квартиры и этаж | до 90 кв.м | свыше 90 кв.м |
---|---|---|
1, 2, 3, 4 и 5 этажи | 388 000 | 375 000 |
6, 7 и 8 этажи | 373 000 | 355 000 |
9 этаж | 358 000 | 340 000 |
Береке, жилой дом №109 (секции А и Б)
Условия продажи — ипотека, рассрочка
Площадь квартиры и этаж | до 50 кв.м | до 70 кв.м | до 90 кв.м | более 90 кв.м |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 и 5 этажи | 400 000 | 388 000 | 377 000 | 375 000 |
6, 7 и 8 этажи | 385 000 | 373 000 | 362 000 | 355 000 |
9 этаж | 370 000 | 358 000 | 347 000 | 340 000 |
Береке, жилой дом №109 (секции В и Г)
Условия продажи — 100% оплата
Площадь квартиры и этаж | до 50 кв.м | до 70 кв.м | до 90 кв.м | более 90 кв.м |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 и 5 этажи | 385 000 | 373 000 | 362 000 | 355 000 |
6, 7 и 8 этажи | 365 000 | 353 000 | 342 000 | 335 000 |
9 этаж | 350 000 | 338 000 | 327 000 | 320 000 |
Свяжитесь с отделом продаж





