Приложение 1
к Правилам упрощенного
государственного регулирования
деятельности субъектов естественных
монополий малой мощности
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, в том числе | тыс. тенге | 27594.6 | 41226.77 | 13632.17 | |
1 | Материальные затраты всего, в том числе | тыс. тенге | 23055.97 | 28456.04 | 5400.07 | |
1.1. | покупная вода | тыс. тенге | 1557.25 | 132.67 | -1424.58 | |
объем | тыс.м3 | 22.62 | 0.93 | |||
цена | тенге/м3 | 68.84 | 142.66 | |||
1.2. | отвод сточных вод | тыс. тенге | 54.02 | 69.81 | 15.79 | |
объем | тыс.м3 | 0.867 | 0.791 | |||
цена | тенге/м3 | 62.28 | 88.25 | |||
1.3. | топливо | тыс. тенге | 18231.62 | 25290.74 | 7059.11 | |
объем | тыс.м3 | 998.975 | 1218.018 | |||
цена | тенге/м3 | 18.25 | 20.76 | |||
1.4. | энергия | тыс. тенге | 3213.08 | 2962.82 | -250.26 | |
объем | тыс.кВт/ч | 165.222 | 146.24 | |||
уд.норма э/энергии | кВт/Гкал | 22.59 | 16.49 | |||
цена | тенге/кВт | 19.447 | 20.26 | |||
2 | Затраты на оплату труда, всего, в том числе | тыс. тенге | 1491.61 | 8430.03 | 6938.41 | |
2.1. | заработная плата основного производства | тыс. тенге | 1357.25 | 7684.94 | 6327.69 | |
среднемесячная заработная плата | тенге | 38779 | 98525 | |||
численность | человек | 5 | 6.5 | |||
2.2. | социальный налог | тыс. тенге | 134.36 | 745.08 | 610.72 | |
3 | Амортизация | тыс. тенге | 2754.11 | 2692.22 | -61.89 | |
4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 24.81 | 29.43 | 4.63 | |
5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 268.1 | 1619.06 | 1350.96 | |
II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1746.18 | 4878.92 | 3132.73 | |
6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1746.18 | 4878.92 | 3132.73 | |
6.1. | затраты на оплату труда, всего, в том числе | тыс. тенге | 737.26 | 1392.21 | 654.95 | |
среднемесячная заработная плата | тенге | 61438 | 122624 | |||
численность | человек | 1 | 2 | |||
6.2. | социальный налог | тыс. тенге | 72.99 | 134.54 | 61.55 | |
6.3. | амортизация | тыс. тенге | 23.42 | 27.85 | 4.43 | |
6.4. | налоги | тыс. тенге | 709.45 | 2609.07 | 1899.62 | |
6.5. | услуги связи | тыс. тенге | 33.36 | 156.26 | 122.9 | |
6.6. | услуги банка | тыс. тенге | 100.77 | 52.22 | -48.54 | |
6.7. | другие расходы, в том числе | тыс. тенге | 68.93 | 506.77 | 437.84 | |
6.7.1. | ГСМ для автотранспорта АУП | тыс. тенге | 11.86 | 213.46 | 201.6 | |
6.7.2. | канцтовары | тыс. тенге | 2.47 | 2.29 | -0.18 | |
6.7.3. | бумага | тыс. тенге | 1.7 | 2.44 | 0.74 | |
6.7.4. | страхование | тыс. тенге | 44.25 | 48.58 | 4.33 | |
6.7.5. | охранные услуги | тыс. тенге | 8.65 | 240 | 231.35 | |
III | Всего затрат | тыс. тенге | 29340.78 | 46104.94 | 16764.91 | |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 293.04 | -3750.11 | -4043.14 | |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 29633.82 | 17282.61 | -12351.21 | |
VI | Объем оказываемых услуг, в том числе | Гкал | 6889.22 | 7577.27 | 688.05 | |
— физическим лицам | Гкал | 6889.22 | 4045.21 | -2844.01 | ||
— для собственных нужд (строительство) | Гкал | 3532.06 | 3532.06 | |||
VII | Нормативные технические потери | Гкал | 453.33 | 667.24 | 213.91 | |
% | 6.17 | 7.52 | ||||
VIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 4301 | 4272 |
Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
ТОО «БК-Строй» за 2016 год
Зам. директора О.Р. Ким
Ведущий специалист ФЭО А.А. Зинина